Marktdaten und digitale Grenzen für Myanmar (Burma)
Für Myanmar (Burma)
können wir Ihnen folgende Marktdaten und dazu passende digitale Grenzen anbieten:
| Räumliche Ebene | |||
| Gebietstyp | admin | admin | grid |
| Name | Pyi-na mya hnint Taing-de-tha gyi mya | Myo-na mya | 100 x 100 m |
| Anzahl Gebiete | 15 | 330 | |
| Bevölkerung pro Gebiet | 3.700.000 | 170.000 | |
| Marktdaten | |||
| Wohnbevölkerung | |||
| MB-Research Kaufkraft | |||
| Haushalte | |||
| Bevölkerung nach Geschlecht | |||
| Bevölkerung nach 15-jährigen Altersklassen | |||
| Bevölkerung nach 5-jährigen Altersklassen | |||
| Bevölkerung nach Bildung | |||
| Bevölkerung nach Familienstand | |||
| Risikodaten | |||
| MB-Research Politisches Risiko** | |||
| Historische Daten & Prognosen | |||
| Auf Anfrage | |||
*admin: Gebiete mit mind. 10 000 Einw.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.
** Daten basieren auf Pro-Kopf-Werten der nächsthöheren Ebene.